Gesamt- und Einzeljahresabrechnung vom 01.01.2014 - 31.12.2014 | ||||||||||
Objekt: Luttmannweg 12 in 28200 Bremen | ||||||||||
Lage im Haus | EG li. | EG re. | 1. OG li. | 1. OG re. | DG li. | DG re. | ||||
Wohnung Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Eigentόmer: | Rasch | Krόger | Bόsing | Schδffer | Werner | Hockeler | ||||
MEA: | 10000 | 1752 | 1752 | 1827 | 1827 | 1421 | 1421 | |||
Einheiten: | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Wohnflδche: | ||||||||||
Anz. Personen: | ||||||||||
Abrechnungszeitraum: | 01.01.2014- 31.12.2014 | Tage: | 365 | |||||||
Ihr Abrechnungszeitraum: | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Tage: | 365 | |||||||
1. Ausgaben | Gesamtbetrag | Verteilung | ||||||||
Rechts- u. Beratungskosten | 2.300,00 | MEA | 402,96 | 402,96 | 420,21 | 420,21 | 326,83 | 326,83 | ||
Haftpflicht Versicherung | 58,91 | MEA | 10,32 | 10,32 | 10,76 | 10,76 | 8,37 | 8,37 | ||
Gehwegreinigung | 924,60 | Einheiten | 154,10 | 154,10 | 154,10 | 154,10 | 154,10 | 154,10 | ||
Schornsteinfeger | 308,71 | extern | 47,03 | 47,03 | 45,90 | 45,89 | 44,77 | 78,09 | ||
Schornsteinfeger II | 103,72 | extern | - | - | - | - | 103,72 | - | ||
Wasser/Abwasser | 1.881,00 | extern | 244,68 | 341,54 | 132,54 | 407,80 | 565,83 | 188,61 | ||
Treppenhausreinigung | 1.018,80 | Einheiten | 169,80 | 169,80 | 169,80 | 169,80 | 169,80 | 169,80 | ||
Allgemeinstrom | 132,00 | Einheiten | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
Gδrtner | 1.227,96 | Einheiten | 204,66 | 204,66 | 204,66 | 204,66 | 204,66 | 204,66 | ||
zus. Verwaltungskosten | 315,57 | Einheiten | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | ||
Verwalter Honorar | 1.217,70 | Einheiten | 202,95 | 202,95 | 202,95 | 202,95 | 202,95 | 202,95 | ||
Bankgebόhren | 72,87 | Einheiten | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | ||
Instandhaltung | 2.681,79 | MEA | 469,85 | 469,85 | 489,96 | 489,96 | 381,08 | 381,08 | ||
Sollzinsen | 1,40 | MEA | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | ||
Gebδudeversicherung | 1.128,73 | MEA | 197,75 | 197,75 | 206,22 | 206,22 | 160,39 | 160,39 | ||
Summe Ausgaben: | 13.373,76 | 2.191,09 | 2.287,95 | 2.124,10 | 2.399,36 | 2.409,44 | 1.961,82 | |||
2. Einnahmen | Gesamtbetrag | |||||||||
Hausgeld | 11.604,00 | lt. W.Plan | 2.028,00 | 1.872,00 | 1.944,00 | 2.184,00 | 1.716,00 | 1.860,00 | ||
Entnahme Rόcklagen | 5.600,00 | MEA | 981,12 | 981,12 | 1.023,12 | 1.023,12 | 795,76 | 795,76 | ||
Rechts- u. Beratungskosten | 2.300,00 | MEA | 402,96 | 402,96 | 420,21 | 420,21 | 326,83 | 326,83 | ||
Wasser/Abwasser | 190,83 | extern | 24,82 | 34,65 | 13,45 | 41,37 | 57,40 | 19,13 | ||
Allgemeinstrom | 5,25 | Einheiten | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | ||
Summe Einnahmen: | 19.700,08 | 3.437,78 | 3.291,60 | 3.401,65 | 3.669,58 | 2.896,87 | 3.002,60 | |||
3. Neutrale Positionen | Gesamtbetrag | Verteilung | Einkommensteuerneutrale Positionen (keine Ausgaben) | |||||||
Zug. Rόcklagen | 5.500,00 | MEA | 963,60 | 963,60 | 1.004,85 | 1.004,85 | 781,55 | 781,55 | ||
Hausgeldnachzahlung 2013 | 601,68 | extern | - | 284,46 | - | - | 317,22 | - | ||
Guthabenauszahlung 2013 | 1.218,08 | extern | 377,50 | - | 277,80 | 214,73 | - | 348,05 | ||
4. Gesamtzusammenfassung | Summe | |||||||||
Ausgaben | 13.373,76 | 2.191,09 | 2.287,95 | 2.124,10 | 2.399,36 | 2.409,44 | 1.961,82 | |||
Einnahmen | 19.700,08 | 3.437,78 | 3.291,60 | 3.401,65 | 3.669,58 | 2.896,87 | 3.002,60 | |||
neutrale Positionen | 5.500,00 | 963,60 | 963,60 | 1.004,85 | 1.004,85 | 781,55 | 781,55 | |||
Abrechnungsergebnis: Guthaben/Nachzahlung | 283,09 | 40,06 | 272,70 | 265,37 | - 294,13 | 259,23 | ||||
fδllig laut Bechluί der ETV | ||||||||||
Entwicklung der Instandhaltungsrόcklage | Summe | |||||||||
Bestand am 1.01.2014 | 5.076,11 | 889,33 | 889,33 | 927,41 | 927,41 | 721,32 | 721,32 | |||
Soll-Zugang 2014 lt. Wirtschaftsplan | 5.500,00 | 963,60 | 963,60 | 1.004,85 | 1.004,85 | 781,55 | 781,55 | |||
Rόckstδnde bei Einzahlung der Ist-Rόcklage | - | - | - | - | - | - | - | |||
KEST | 1,69 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | 0,24 | |||
Solidaritδtszuschlag | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
Abgang 2014 | 5.600,00 | 981,12 | 981,12 | 1.023,12 | 1.023,12 | 795,76 | 795,76 | |||
Zugang aus Kapitalertrδgen 2014 | 6,76 | 1,18 | 1,18 | 1,24 | 1,24 | 0,96 | 0,96 | |||
Gesamt (Bestand am 31.12.2014) | 4.981,12 | 872,69 | 872,69 | 910,05 | 910,05 | 707,82 | 707,82 | |||
Haushaltsnahe Dienstleistungen bzw. Handwerkerleistungen gem. § 35a EKStG | ||||||||||
Die nachfolgenden Positionen beinhalten nur Lohnkosten und Fahrtkaosten, wurden unbar bezahlt und kφnnen als | ||||||||||
"haushaltsnahe Dienstleistungen" oder "Handwerkerleistungen" gem. § 35a EKStG von selbstnutzenden | ||||||||||
Eigentόmern steuerlich abgesetzt werden. Bitte fragen Sie dazu Ihren Steuerberater. | ||||||||||
Gesamtbetrag | ||||||||||
Gehwegreinigung | 924,60 | 154,10 | 154,10 | 154,10 | 154,10 | 154,10 | 154,10 | |||
Treppenhausreinigung | 1.018,80 | 169,80 | 169,80 | 169,80 | 169,80 | 169,80 | 169,80 | |||
Handwerker | 1.565,00 | 274,19 | 274,19 | 285,93 | 285,93 | 222,39 | 222,39 | |||
Gδrtner | 1.227,96 | 204,66 | 204,66 | 204,66 | 204,66 | 204,66 | 204,66 | |||
Gesamt | 4.736,36 | 802,75 | 802,75 | 814,49 | 814,49 | 750,95 | 750,95 | |||
Nachweis der Bankkontostδnde: | ||||||||||
Kontoinhaber | BLZ | Kto. Nr. | Kontoart | Datum: | Stand: | Datum: | Stand: | |||
WEG Luttmannweg 12 | 290 800 10 | 30 231 340 00 | Giro | 31.12.2013 | 1.813,36 | 31.12.2014 | 2.023,28 | |||
WEG Luttmannweg 12 | 290 800 10 | 30 231 340 01 | Rόcklagen | 31.12.2013 | 5.076,11 | 31.12.2014 | 4.981,12 | |||
Summe der Konten: | 7.004,40 | |||||||||
Wasseruhren: | Rasch | Krόger | Bόsing | Schδffer | Werner | Hockeler | ||||
Stand NEU am 31.12.2014: | 201 | 265 | 119 | 323 | 508 | 147 | ||||
Stand ALT am 31.12.2013: | 153 | 198 | 93 | 243 | 397 | 110 | ||||
Verbrauch in m³: | 48 | 67 | 26 | 80 | 111 | 37 | 369 | |||
Erlδuterung: Wenn Sie dem Kontostand am Jahresanfang die grόn
markierten Positionen hinzu addieren und die roten davon subtrahieren, dann kommen Sie auf den Kontostand am Jahresende. Eine einfache άberprόfung der rechnerischen Richtigkeit dieser Abrechnung. |